合肥综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨投·BH202213号地块 | 9.5 | 徽州大道 | -- | |
| 2 | 伟星·都荟星街 | 9.3 | 高塘湖路 | -- | |
| 3 | 潭东景苑 | 9.1 | 安庆西路 | -- | |
| 4 | 滨投·BH202212号地块 | 9.1 | 宿松路 | -- | |
| 5 | 中国铁建花语天境 | 9 | 天长路 | -- | |
| 6 | 相王城市广场 | 9 | 临泉路 | -- | |
| 7 | 华宇信达·锦绣中心 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 8 | 滨樾轩 | 9 | 水阳江路 | -- | |
| 9 | 滨投置地璟玺 | 9 | 徽州大道 | -- | |
| 10 | 中煤·云庐书苑 | 8.9 | -- | -- | |
| 11 | 中天胜利58 | 8.8 | 胜利路 | 21,400 | |
| 12 | 栢翠公馆 | 8.8 | 当涂路 | -- | |
| 13 | 祥源庐源上城 | 8.8 | 四里河路 | 25,000 | |
| 14 | 置地中心 | 8.8 | 当涂路 | 20,820 | |
| 15 | 文一·墨香轩 | 8.7 | 白龙路 | -- | |
| 16 | 中铁臻庭 | 8.7 | 徽州大道 | -- | |
| 17 | 万科璞拾隐翠 | 8.7 | 固镇路 | -- | |
| 18 | 越秀君澜 | 8.7 | 长江东路 | -- | |
| 19 | 龙湖上城 | 8.6 | 铜陵路 | 25,000 | |
| 20 | 佳源誉和湾 | 8.6 | 北一环路 | -- | |
| 21 | 中海悦府 | 8.6 | 包河大道 | -- | |
| 22 | 万兴·林里间 | 8.5 | 阜阳北路 | -- | |
| 23 | 置地汇金商务中心 | 8.5 | 芙蓉路 | -- | |
| 24 | 奥园·意禾佶第 | 8.5 | 绩溪路 | -- | |
| 25 | 名邦·紫庐轩 | 8.5 | 和平路 | -- | |
| 26 | 龙湖·天璞 | 8.5 | 长江东大街 | -- | |
| 27 | 伟星·宸ONE | 8.5 | 采石路 | -- | |
| 28 | 伟星长城·御澜道 | 8.4 | 临泉东路 | -- | |
| 29 | 旭辉天阜·玖江来 | 8.4 | 宁国路 | -- | |
| 30 | 置地·瑞玺 | 8.4 | 合巢路 | -- | |
| 31 | 晶宫山水拾光 | 8.4 | -- | -- | |
| 32 | 伟星玖都荟 | 8.4 | 莲花路 | 30,000 | |
| 33 | 旭辉·天阜越江来 | 8.4 | 望江路 | 23,000 | |
| 34 | 钱安棠院 | 8.4 | 徽州大道 | -- | |
| 35 | 滨投置地·珺玺 | 8.4 | 徽州大道 | -- | |
| 36 | 文璟花园 | 8.3 | 豌豆洼路 | -- | |
| 37 | 金隅中交山湖云筑 | 8.3 | 樊洼路 | 23,500 | |
| 38 | 龙湖·车桥新界 | 8.3 | 长江东大街 | -- | |
| 39 | 招商庐州臻境 | 8.3 | 北一环路 | -- | |
| 40 | 佳源·阅庐璟园 | 8.3 | 耀远路 | -- | |
| 41 | 华润城建·润城中心 | 8.3 | 祁门路 | 24,000 | |
| 42 | 中国铁建·花语江南 | 8.3 | 上海路 | -- | |
| 43 | 伟星·玖樾台 | 8.2 | -- | -- | |
| 44 | 伟星·都荟之门 | 8.2 | 高塘湖路 | 30,000 | |
| 45 | 尚泽明珠中心 | 8.2 | 莲花路 | 23,200 | |
| 46 | 恒盛坝上街项目 | 8.2 | 明光路 | -- | |
| 47 | 保利·龙川瑧悦 | 8.2 | 龙川路 | -- | |
| 48 | 棠悦风华 | 8.1 | 上海路 | -- | |
| 49 | 万兴·湖山间 | 8.1 | 科学大道 | -- | |
| 50 | 龙湖·天玺 | 8.1 | 凤阳东路 | -- | |
| 51 | 弘泰·锦绣观澜 | 8.1 | 锦绣大道 | -- | |
| 52 | 华宇中梁锦绣兰院 | 8.1 | -- | 25,500 | |
| 53 | 招商天青臻境 | 8.1 | -- | -- | |
| 54 | 万科城改朗拾·森屿 | 8.1 | 北京路 | -- | |
| 55 | 保利和光峯境 | 8 | 雨山路 | 17,800 | |
| 56 | 金隅·大成郡 | 8 | 淝河路 | -- | |
| 57 | 招商·四季臻邸 | 7.9 | 历口路 | 30,000 | |
| 58 | 越秀·中寰天悦 | 7.9 | 望江东路 | -- | |
| 59 | 中海·臻如府 | 7.9 | 龙川路 | -- | |
| 60 | 远大璟庭里 | 7.9 | 玉龙路 | 24,708 | |
| 61 | 琥珀东辰里 | 7.9 | 临泉东路 | -- | |
| 62 | 伟星·天元 | 7.9 | 关麓路 | -- | |
| 63 | 招商雍润府 | 7.9 | 秋浦河路 | 23,500 | |
| 64 | 龙湖·翠湖壹号 | 7.9 | 锦绣大道 | 20,000 | |
| 65 | 翡翠时光 | 7.9 | 南淝河路 | 16,000 | |
| 66 | 保利招商·时光印象 | 7.8 | 幸福路 | -- | |
| 67 | 招商保利臻悦 | 7.8 | 南二环路 | -- | |
| 68 | 徽创·龙川汇 | 7.8 | 龙川路 | 21,500 | |
| 69 | 邦泰新华星耀未来 | 7.8 | 宿松路 | -- | |
| 70 | 文一·繁华轩 | 7.7 | 丰乐亭路 | 15,800 | |
| 71 | 都会风华 | 7.7 | 东至路 | -- | |
| 72 | 栖桐里 | 7.7 | 丽水路 | -- | |
| 73 | 禹洲中央城 | 7.7 | 新蚌埠路 | 14,988 | |
| 74 | 城建琥珀东樾里 | 7.7 | 临泉东路 | 18,700 | |
| 75 | 伟星·玖玺台 | 7.7 | 合裕路 | -- | |
| 76 | 星海城 | 7.6 | 马鞍山路 | 11,000 | |
| 77 | 文渊府小区 | 7.6 | 东至路 | 25,000 | |
| 78 | 四川邦泰·东方雅颂 | 7.6 | 广德路 | -- | |
| 79 | 龙湖亚伦·璟云上府 | 7.6 | 和平路 | -- | |
| 80 | 置地栢悦书香 | 7.6 | 玉龙路 | 17,000 | |
| 81 | 金隅·南七芯 | 7.6 | 望江西路 | -- | |
| 82 | 中海·锦上 | 7.5 | 成都路 | -- | |
| 83 | 保利拾光年 | 7.5 | 丹霞路 | -- | |
| 84 | 新锦成·拾光云锦 | 7.5 | 阜阳北路 | 15,000 | |
| 85 | 信达观棠 | 7.4 | -- | -- | |
| 86 | 华玺广场 | 7.4 | 金寨路 | -- | |
| 87 | 远大上湖居 | 7.4 | -- | -- | |
| 88 | 锦绣首玺 | 7.4 | 华山路 | -- | |
| 89 | 保利堂悦 | 7.4 | 怀宁路 | -- | |
| 90 | 皖投万科·产融中心 | 7.4 | 宿松路 | -- | |
| 91 | 新创大厦 | 7.4 | -- | -- | |
| 92 | 萃语云筑 | 7.3 | 紫云路 | -- | |
| 93 | 佳源广场 | 7.3 | 庐州大道 | -- | |
| 94 | 蜀山城投鸿锦里 | 7.3 | 长江西路 | -- | |
| 95 | 乐富强观锦台 | 7.3 | -- | 18,344 | |
| 96 | 弘泰·熙湖澜悦 | 7.3 | 董铺路 | -- | |
| 97 | 乐富强·观悦台 | 7.3 | -- | -- | |
| 98 | 祥生·庐州云境 | 7.2 | -- | -- | |
| 99 | 一尔·悦城 | 7.2 | 滨河路 | -- | |
| 100 | 远大九璟湾 | 7.2 | 滨河路 | -- |
查看更多