南园新村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 包河区 | 供电东村68平7... | 住宅 | 68㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 70 |
| 蜀山区 | 金隅·南七里92... | 92㎡/3室2厅 | 层/共层 | 186 | |
| 蜀山区 | 金隅·南七里10... | 住宅 | 105㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 210 |
| 蜀山区 | 华冶家园116.... | 住宅 | 116.96㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 200 |
| 包河区 | 江南·新里程77... | 住宅 | 77㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 105 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜀山区 | 华冶家园99.4... | 住宅 | 99.4㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 2800 |
| 包河区 | 鑫苑·望江花园5... | 住宅 | 50㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 1600 |