包河苑站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖新区 | 九珑湾·广视花园... | 住宅 | 153㎡/4室2厅1厨2卫 | 2层/共31层 | 236 |
| 滨湖新区 | 九珑湾·广视花园... | 住宅 | 153㎡/4室2厅1厨2卫 | 2层/共31层 | 236 |
| 滨湖新区 | 格林雅地177.... | 住宅 | 177.38㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 280 |
| 包河区 | 包河苑166.1... | 166.1㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 239 | |
| 包河区 | 包河苑95平80... | 住宅 | 95㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 80 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 包河区 | 包河花园94平1... | 94㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1600 | |
| 包河区 | 水丽坊·自在城8... | 84㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 | |
| 包河区 | 包河苑106平2... | 住宅 | 106㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 |
| 包河区 | 水丽坊·自在城7... | 76㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 | |
| 包河区 | 水丽坊·自在城1... | 122㎡/ | 层/共层 | 2300 |