惠州综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合能·旭辉江来花园 | 8.5 | 金泉路 | 13,444 | |
| 2 | 中海广场 | 8.2 | -- | 20,200 | |
| 3 | 惠州漉江蓝湾 | 8.1 | -- | 8,500 | |
| 4 | 中鑫悦府 | 8 | 仲恺大道 | -- | |
| 5 | 中交·和风春岸 | 8 | 纵三路6号 | 7,800 | |
| 6 | 盛越华府 | 7.9 | 惠州大道 | -- | |
| 7 | T STAR时尚假日广场 | 7.9 | 水口大道 | -- | |
| 8 | 宏泽名邸 | 7.9 | -- | -- | |
| 9 | 中交紫薇春晓 | 7.9 | 胜利街 | 7,400 | |
| 10 | 财信半岛华庭 | 7.9 | 东湖中路 | -- | |
| 11 | 碧桂园云玺公馆 | 7.9 | 惠风六路 | -- | |
| 12 | 泰丰千湾汇 | 7.9 | 新围路 | -- | |
| 13 | 碧桂园凤凰华府 | 7.8 | -- | 8,500 | |
| 14 | 嘉逸园 | 7.8 | -- | 7,000 | |
| 15 | 御城水都花园 | 7.8 | 云新大道 | 6,888 | |
| 16 | 雅居乐都汇雅郡 | 7.8 | -- | 7,400 | |
| 17 | 嘉和盛世 | 7.8 | 文明二路16号 | -- | |
| 18 | 鼎峰公园豪庭 | 7.8 | 惠民大道89号 | 11,000 | |
| 19 | 德洲朗诗麓园 | 7.7 | 龙山五路18号 | 8,800 | |
| 20 | 星河丹堤花园 | 7.7 | 星河东路 | 11,000 | |
| 21 | 松霖华府 | 7.7 | -- | -- | |
| 22 | 城投·悦和府 | 7.7 | 金龙大道 | -- | |
| 23 | 文鼎华府 | 7.7 | 新联东路3号 | 11,000 | |
| 24 | 德商悦府 | 7.6 | 金石一路 | 7,500 | |
| 25 | 星河冠誉府 | 7.6 | 仲恺大道252号 | 20,000 | |
| 26 | 合生紫悦府 | 7.5 | 龙海三路99号 | 6,500 | |
| 27 | 国鹏大厦 | 7.5 | 三环北路 | -- | |
| 28 | 港龙紫誉华庭 | 7.5 | 仲恺大道 | 8,000 | |
| 29 | 翡翠山 | 7.5 | 大亚湾大道 | 8,888 | |
| 30 | 宏益公园里 | 7.5 | 惠风东二路 | -- | |
| 31 | 中惠峻秀阁 | 7.5 | -- | -- | |
| 32 | 佳兆业·城市广场 | 7.4 | 惠风西五路10号 | 10,000 | |
| 33 | 友诚荷悦台 | 7.4 | 松泰路76号 | 7,500 | |
| 34 | 圣惠丽景 | 7.4 | 惠风五路 | 10,600 | |
| 35 | 威华水悦华府 | 7.4 | 兴湖路26号 | 11,500 | |
| 36 | 翔顺花园 | 7.4 | 鹅岭南路 | -- | |
| 37 | 新力城 | 7.3 | 皇冠路 | 15,000 | |
| 38 | 碧桂园·伴山云境花园 | 7.3 | 曙光路 | 8,800 | |
| 39 | 万科中天宏远·文瀚花园 | 7.3 | 昙华路 | 9,000 | |
| 40 | 鸿润腾韵花园 | 7.3 | 五一大道东26号 | 7,500 | |
| 41 | 联大华府 | 7.3 | 惠风西二路 | 9,800 | |
| 42 | 瑞禧园 | 7.2 | 龙山八路 | 10,700 | |
| 43 | 鸿润·晨阳公馆 | 7.2 | 明珠路2号 | -- | |
| 44 | 臻悦府 | 7.2 | -- | 8,000 | |
| 45 | 新力·臻园 | 7.2 | 秋宝路 | -- | |
| 46 | 吉祥东方花园 | 7.2 | 群乐路 | -- | |
| 47 | 富川·瑞家园 | 7.2 | 惠风四路 | 9,000 | |
| 48 | 天翔湖沁庭 | 7.2 | -- | -- | |
| 49 | 星河·臻誉府 | 7.2 | 仲恺五路99 | 23,000 | |
| 50 | 鹏达·南山壹号 | 7.2 | -- | 8,000 | |
| 51 | 景富·双湖湾 | 7.1 | -- | 17,300 | |
| 52 | 金裕·岭南院子 | 7.1 | 惠州大道138号 | 15,000 | |
| 53 | 中海龙湖百賢府 | 7.1 | -- | 19,000 | |
| 54 | 金满庭 | 7.1 | 新湖一路 | 12,000 | |
| 55 | 方直·星图 | 7 | 金石三路1号 | 8,600 | |
| 56 | 龙湖·春江名宸府 | 7 | 陈江大道 | 10,500 | |
| 57 | 深业喜悦城 | 7 | 惠风七路 | 6,900 | |
| 58 | 金悦华府 | 7 | 惠州大道 | 13,500 | |
| 59 | 天益府 | 7 | 玉地路9号 | 11,000 | |
| 60 | 碧桂园·城央印象 | 7 | 龙山十路 | 8,950 | |
| 61 | 中海龙湖百贤府 | 6.9 | 环湖一路 | -- | |
| 62 | 新世界天澜 | 6.9 | 长湖东路1号 | 10,500 | |
| 63 | 十里水汀花园 | 6.9 | 水门河路 | 6,988 | |
| 64 | 长通熙园 | 6.9 | 开城大道148号 | 8,000 | |
| 65 | 景生天傲花园 | 6.9 | 金山大道 | 13,800 | |
| 66 | 天健·书香名邸 | 6.9 | 惠风东二路 | 5,400 | |
| 67 | 碧桂园中洲·云麓花园 | 6.9 | 四环南路 | 8,500 | |
| 68 | 碧桂园·青塘湖畔|翰林府 | 6.9 | 惠泽大道 | 8,200 | |
| 69 | 时代印记 | 6.9 | 仲恺大道 | 8,300 | |
| 70 | 大坤时代豪庭 | 6.9 | 陈江大道 | 8,000 | |
| 71 | 灿邦珑廷 | 6.9 | 龙海二路 | -- | |
| 72 | 碧桂园揽月居 | 6.9 | 龙湖大道 | 11,011 | |
| 73 | 润合名居 | 6.8 | 龙海二路306号 | 7,299 | |
| 74 | 鑫洲湖心岛1号 | 6.8 | 金山大道 | 15,200 | |
| 75 | 龙光·玖璟台 | 6.8 | -- | 6,800 | |
| 76 | 后浪悦府 | 6.8 | 白云一路 | 10,000 | |
| 77 | 九颂·沃华和禧 | 6.8 | 演达大道 | 12,000 | |
| 78 | 金辉信步雅苑 | 6.8 | 金秋大道 | 6,800 | |
| 79 | 隆生鹿江花园 | 6.7 | -- | 12,500 | |
| 80 | 大华悦庭 | 6.7 | -- | 9,300 | |
| 81 | 国韵雍庭 | 6.7 | -- | 7,199 | |
| 82 | 深业西湖三里 | 6.7 | 共联路 | -- | |
| 83 | 金凯华府 | 6.7 | 金恺大道 | -- | |
| 84 | 金辉悠步观澜 | 6.7 | 秋湖路 | -- | |
| 85 | 峰铭朗悦花园东江阅 | 6.7 | 惠泽大道 | -- | |
| 86 | 东方·铂悦府 | 6.7 | 人民三路205号 | 7,500 | |
| 87 | 康桥知园 | 6.7 | 演达大道 | 13,200 | |
| 88 | 恒裕·世纪广场 | 6.7 | 仲恺大道 | -- | |
| 89 | 嘉誉名邸 | 6.7 | 陈江大道南 | -- | |
| 90 | 奥林匹克花园五期·梵高的花园 | 6.6 | -- | -- | |
| 91 | 华廷瑞府 | 6.6 | 陈江大道南43号 | 8,800 | |
| 92 | 佳兆业·樾伴湾 | 6.6 | -- | 15,000 | |
| 93 | 上林苑 | 6.6 | 大亚湾大道 | -- | |
| 94 | 锦荟年华花园 | 6.6 | 演达大道 | 9,220 | |
| 95 | 福晟钱隆华府 | 6.6 | 白云路280号 | -- | |
| 96 | 星河传奇 | 6.6 | 惠民大道555号 | 8,500 | |
| 97 | 方圆天俊 | 6.6 | 和畅五路 | 20,000 | |
| 98 | 佳兆业·时光道 | 6.6 | -- | -- | |
| 99 | 合生愉景湾 | 6.6 | 惠州大道 | 5,700 | |
| 100 | 龙湖·天宸原著花园 | 6.6 | 惠澳大道 | 11,000 |
查看更多