衡阳综合评价最高的小区
(更新日期:2026-07-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央企业花园 | 9.1 | 广场路35号 | -- | |
| 2 | 益福花苑 | 8.9 | 船山大道 | -- | |
| 3 | 胜利大厦 | 8.8 | -- | -- | |
| 4 | 今朝大厦 | 8.8 | 解放大道19号 | -- | |
| 5 | 四海花园 | 8.7 | 蒸湘北路21号 | -- | |
| 6 | 汇欣商厦 | 8.7 | -- | -- | |
| 7 | 碧贵园 | 8.7 | -- | -- | |
| 8 | 华新花园别墅 | 8.6 | -- | -- | |
| 9 | 中信花苑鸿禧楼 | 8.6 | 紫云南街7号 | -- | |
| 10 | 银联·平湖峰境 | 8.6 | 船山大道8号 | -- | |
| 11 | 怡虹花苑 | 8.6 | 粤汉路 | -- | |
| 12 | 爱民大厦 | 8.6 | 爱民路 | -- | |
| 13 | 永丰大厦 | 8.6 | 环城南路 | -- | |
| 14 | 共创家世界二期 | 8.6 | 蒸湘北路 | -- | |
| 15 | 桂竹园 | 8.5 | -- | -- | |
| 16 | 亚银大厦 | 8.5 | 蒸湘北路12号 | -- | |
| 17 | 人行花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 18 | 雁军大厦 | 8.5 | 船山西路27号 | -- | |
| 19 | 紫云阁 | 8.5 | -- | -- | |
| 20 | 益欣花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 21 | 葵花里社区 | 8.5 | 广东路 | -- | |
| 22 | 向荣花苑 | 8.5 | 东风路 | -- | |
| 23 | 国税局住宅楼 | 8.5 | -- | -- | |
| 24 | 水岸天樾 | 8.5 | 粤新路 | -- | |
| 25 | 芙蓉和苑 | 8.4 | 红湘南路 | -- | |
| 26 | 石油大厦 | 8.4 | 蒸湘南路 | -- | |
| 27 | 衡阳站职工生活小区 | 8.4 | -- | -- | |
| 28 | 广盛阁 | 8.4 | 东风路 | -- | |
| 29 | 文源阁 | 8.4 | -- | -- | |
| 30 | 康桥花苑 | 8.4 | -- | -- | |
| 31 | 锦中园小区 | 8.3 | 风顺路5号 | -- | |
| 32 | 福康苑 | 8.3 | 蒸湘南路126号 | -- | |
| 33 | 龙腾星河 | 8.3 | 衡州大道 | -- | |
| 34 | 三泰小区 | 8.3 | 长丰大道26号 | -- | |
| 35 | SOHO东方商都 | 8.3 | -- | -- | |
| 36 | 广业大厦 | 8.3 | 广东路 | -- | |
| 37 | 嘉华花园 | 8.3 | 青松路 | -- | |
| 38 | 雁栖湖大厦 | 8.3 | 蒸湘北路288号 | -- | |
| 39 | 当代·上品湾 | 8.3 | 蒸水南路 | 5,500 | |
| 40 | 景祥轩 | 8.3 | 祥光路1号 | -- | |
| 41 | 三星大厦 | 8.3 | 湘江南路 | -- | |
| 42 | 岳屏小区 | 8.3 | 雁城西路 | -- | |
| 43 | 福康园 | 8.3 | 红湘北路85号 | -- | |
| 44 | 金泰雁栖新城 | 8.3 | -- | -- | |
| 45 | 阳辉小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 46 | 金星大厦 | 8.3 | 长丰大道25号 | -- | |
| 47 | 财富大厦 | 8.3 | 解放大道 | -- | |
| 48 | 水岸豪庭 | 8.2 | 湘江南路12号 | 3,941 | |
| 49 | 朝旭阁 | 8.2 | 蒸湘北路60号 | -- | |
| 50 | 雁供大厦 | 8.2 | 雁城路78号 | -- | |
| 51 | 香江书香门第 | 8.2 | 船山西路65号 | -- | |
| 52 | 正茂花苑 | 8.2 | 西外环路 | -- | |
| 53 | 清馨花苑 | 8.2 | -- | -- | |
| 54 | 联合新村 | 8.2 | -- | -- | |
| 55 | 东风大楼 | 8.2 | 东风路 | -- | |
| 56 | 天益花园 | 8.2 | -- | -- | |
| 57 | 太平小区 | 8.1 | 常胜西路 | 3,497 | |
| 58 | 富通大厦 | 8.1 | 解放西路 | -- | |
| 59 | 时代华庭 | 8.1 | 中山北路 | 3,261 | |
| 60 | 翼发综合楼 | 8.1 | -- | -- | |
| 61 | 新世纪广场 | 8.1 | 中山南路117一129号 | -- | |
| 62 | 耀江·天鹅堡 | 8.1 | -- | -- | |
| 63 | 建设大厦 | 8.1 | 下横街 | -- | |
| 64 | 汇欣家园 | 8.1 | -- | -- | |
| 65 | 市中级法院家属区南院 | 8.1 | 古汉大道15号 | -- | |
| 66 | 新民小区 | 8.1 | 衡茶路 | -- | |
| 67 | 市委家属楼 | 8.1 | 长湖街25号 | -- | |
| 68 | 筑天大厦 | 8.1 | 湖南路 | -- | |
| 69 | 永发花苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 70 | 建光里 | 8.1 | 建湘路 | -- | |
| 71 | 三化小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 72 | 祥恒大厦 | 8.1 | 衡州大道 | -- | |
| 73 | 汇丰时景 | 8.1 | 五一路47号 | -- | |
| 74 | 广场新村 | 8 | 广场路 | -- | |
| 75 | 君和家苑 | 8 | -- | -- | |
| 76 | 梦馨苑 | 8 | 衡祁路 | -- | |
| 77 | 雅士林欣城 | 8 | 望城路 | 4,758 | |
| 78 | 宇元万向城 | 8 | -- | -- | |
| 79 | 杏林雅苑 | 8 | -- | -- | |
| 80 | 金钱村小区 | 8 | 天马山南路 | -- | |
| 81 | 湘水明珠 | 8 | 东风路 | 5,013 | |
| 82 | 光明里社区 | 8 | -- | -- | |
| 83 | 天酬尚筑 | 8 | -- | -- | |
| 84 | 西城大厦 | 8 | 解放西路435号 | -- | |
| 85 | 十家村社区 | 8 | -- | -- | |
| 86 | 沐林·当代郡 | 8 | 长丰大道 | -- | |
| 87 | 天力大厦 | 8 | 船山路58号 | -- | |
| 88 | 北城明珠二期 | 8 | 五一大道 | -- | |
| 89 | 立新管委大楼 | 8 | -- | -- | |
| 90 | 香榭丽舍二期伴山公馆 | 8 | 衡洲大道 | 3,893 | |
| 91 | 金化国贸中心 | 8 | -- | -- | |
| 92 | 金轮尚座 | 8 | 东风路 | -- | |
| 93 | 新外滩 | 8 | 唐家巷 | -- | |
| 94 | 红湘花苑 | 8 | 红湘北路 | -- | |
| 95 | 罗佳井大厦 | 8 | 蒸湘南路 | -- | |
| 96 | 雁东大厦 | 7.9 | -- | -- | |
| 97 | 清泉里社区 | 7.9 | 建湘路 | -- | |
| 98 | 城南故事 | 7.9 | 衡州大道 | -- | |
| 99 | 安居大厦 | 7.9 | 东风路 | -- | |
| 100 | 顺枫苑 | 7.9 | 解放大道18号 | -- |
查看更多