上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,200元/月以下 20.2 33套
- 3,200-5,100元/月 39.8 154套
- 5,100-7,100元/月 52.1 180套
- 7,100-9,400元/月 63.1 112套
- 9,400-12,000元/月 73.5 51套
- 12,000元/月及以上 99.4 85套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 北向 25.7 3套
- 东向,西南,东西 53.6 21套
- 南向,南北,西向,东南 58.9 524套
- 其他 50.2 67套
| 1天前 | 滨江·金色家园144平9500元/月 | 144㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 9500元/月 |
| 10天前 | 滨江·金色家园157平8300元/月 | 157㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 12/20层 | 南北 | 8300元/月 |
| 19天前 | 滨江·金色家园128平2200元/月 | 128㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 西南 | 2200元/月 |
| 2026-04-16 | 滨江·金色家园139.6平6750元/月 | 139.6㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 19/22层 | 南北 | 6750元/月 |
| 2026-04-15 | 滨江·金色家园155平9800元/月 | 155㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 17/22层 | 南北 | 9800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
