杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 880元/月以下 35.7 36套
- 880-2,100元/月 49.2 875套
- 2,100-2,800元/月 55.3 977套
- 2,800-3,400元/月 58.6 821套
- 3,400-4,800元/月 65.5 877套
- 4,800元/月及以上 82.7 163套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 长木新村20平1200元/月 | 20㎡ | 3室1厅1卫 | 4/6层 | 南向 | 1200元/月 |
| 4天前 | 长木新村66.34平2400元/月 | 66.34㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 2400元/月 |
| 25天前 | 长木新村71平3550元/月 | 71㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 4/6层 | 南向 | 3550元/月 |
| 25天前 | 长木新村58.6平3800元/月 | 58.6㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-04-21 | 长木新村60平1600元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
