杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 19.2 457套
- 1,500-2,000元/月 28.2 1,169套
- 2,000-2,500元/月 35.9 2,064套
- 2,500-3,100元/月 42.5 4,256套
- 3,100-9,100元/月 51.7 1.36万套
- 9,100元/月及以上 84.9 795套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 47.1 5,130套
- 南向,东向,西向,北向,东南,东北,西南 48.7 9,159套
- 西北,东西 54.1 145套
- 其他 46.9 7,908套
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 康乐香港城71平3200元/月 | 71㎡ | 2室2厅1卫 | 3200元/月 |
| 20天前 | 康乐香港城91平2100元/月 | 91㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 2100元/月 |
| 26天前 | 康乐香港城41.5平3200元/月 | 41.5㎡ | 1室1厅1卫 | 5/7层 | 3200元/月 |
| 2026-04-16 | 康乐香港城64.22平3950元/月 | 64.22㎡ | 2室1厅 | 3950元/月 |
| 2026-04-10 | 康乐香港城78平3250元/月 | 78㎡ | 2室1厅1卫 | 3250元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
