六堡站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 住宅 | 146㎡/4室2厅2卫 | 9层/共层 | 690 |
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 住宅 | 125.77㎡/3室2厅2卫 | 6层/共17层 | 628 |
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 住宅 | 107.16㎡/3室2厅2卫 | 2层/共16层 | 468 |
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 106.64㎡/3室2厅 | 层/共层 | 465 | |
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 住宅 | 126.36㎡/4室2厅2卫 | 13层/共14层 | 620 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
上城区 | 建华家苑18平8... | 住宅 | 18㎡/2室1厅 | 2层/共22层 | 800 |
上城区 | 中海·翠揽云境2... | 290㎡/ | 6层/共12层 | 13000 | |
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 住宅 | 125.77㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 7800 |
上城区 | 中海·翠揽云境1... | 10㎡/ | 层/共层 | 1650 | |
上城区 | 建华家苑88.4... | 住宅 | 88.41㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 4200 |