吉安综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华弘星河湾 | 8.6 | 古南大道 | -- | |
| 2 | 金榜芝嘉 | 8.5 | 石阳路 | 10,300 | |
| 3 | 鹭洲学府 | 8.3 | 鹭洲西路 | 12,000 | |
| 4 | 龙飞·和纵芯园 | 8.3 | 吉州大道 | -- | |
| 5 | 翡丽水岸 | 8.1 | 井冈山大道 | 10,800 | |
| 6 | 金岸·文山中心 | 8.1 | 井冈山大道 | 8,500 | |
| 7 | 中海川·凤凰时代 | 7.9 | 吉福路 | 8,500 | |
| 8 | 文鼎观澜 | 7.9 | -- | 6,700 | |
| 9 | 滨江幸福家园 | 7.9 | -- | -- | |
| 10 | 水木清华 | 7.6 | -- | 11,000 | |
| 11 | 飞悦庐陵仁家 | 7.5 | 凤凰洲路 | -- | |
| 12 | 创天河畔小区 | 7.5 | 后河东路 | 8,999 | |
| 13 | 浩城青华府 | 7.5 | 正气路 | 6,000 | |
| 14 | 金榜嘉园 | 7.4 | 新村路 | -- | |
| 15 | 中海川凤凰公馆 | 7.4 | 梅苑路 | 6,200 | |
| 16 | 锦江国际广场 | 7.3 | 正气路 | -- | |
| 17 | 理想城 | 7.2 | 青原大道888号 | -- | |
| 18 | 美璟雅苑 | 7.1 | 和谐路 | 7,400 | |
| 19 | 万家·金域华府 | 7.1 | 君华大道 | 7,500 | |
| 20 | 天樾小区 | 7 | 君华大道 | 8,000 | |
| 21 | 荣廷府 | 6.9 | 青原大道 | -- | |
| 22 | 庐陵润景 | 6.9 | 君华大道 | 7,600 | |
| 23 | 滨江时代 | 6.8 | 赣江大道 | 6,500 | |
| 24 | 东瑞璟誉·学仕府 | 6.7 | -- | 6,500 | |
| 25 | 白鹭首府 | 6.6 | 吉州大道 | -- | |
| 26 | 吉安农贸城 | 6.6 | 吉福路196号 | 7,000 | |
| 27 | 恒大·揽湖台 | 6.5 | 吉祥路 | -- | |
| 28 | 庐陵院子 | 6.5 | 井冈山大道 | 9,500 | |
| 29 | 文演·三水文苑 | 6.4 | 吉祥路 | -- | |
| 30 | 庐陵玉景 | 6.4 | 前进大道 | 7,500 | |
| 31 | 浩城青云府 | 6.4 | 庆江路 | -- | |
| 32 | 润达美墅 | 6.4 | 吉青公路 | -- | |
| 33 | 凤凰学府小区 | 6.3 | 吉安南大道 | 7,200 | |
| 34 | 城北购物中心 | 6.3 | 君华大道 | -- | |
| 35 | 书香名筑 | 6.3 | 青原大道 | 5,600 | |
| 36 | 庐陵七坊 | 6.2 | 井冈山大道 | -- | |
| 37 | 滨江天懿 | 6.1 | 公略路 | 8,500 | |
| 38 | 君悦府 | 6.1 | 井冈山大道 | 4,600 | |
| 39 | 红星九颂·时代城 | 6.1 | 阳明西路 | -- | |
| 40 | 美璟文玥府 | 5.9 | 鹿鸣路 | 7,300 | |
| 41 | 金临院子 | 5.9 | 青原大道 | 6,800 | |
| 42 | 华厦·玉带佳苑 | 5.7 | 站前大道 | -- | |
| 43 | 中海川·凤凰壹号 | 5.7 | 古南大道 | -- | |
| 44 | V时代商业中心 | 5.6 | 吉兴大道 | -- | |
| 45 | 天悦国际 | 5.6 | 吉庆路 | 5,300 | |
| 46 | 中梁·玖號院 | 5.6 | 吉贤路 | -- | |
| 47 | 浩城·太学府 | 5.3 | 吉安北大道 | 6,800 | |
| 48 | 龙城赣西堤控规住宅项目 | -- | -- | -- | |
| 49 | 紫荆星运 | -- | 吉庆路 | -- | |
| 50 | 江南悦府 | -- | -- | -- | |
| 51 | 万家·辰荣学府 | -- | -- | -- | |
| 52 | 星辰湾小区 | -- | 图强路 | 7,500 | |
| 53 | 庐陵北苑 | -- | 井冈山北大道 | -- | |
| 54 | 华弘后河湾小区 | -- | -- | -- | |
| 55 | 滨江花伴里 | -- | -- | -- | |
| 56 | 庐陵悦澜湾 | -- | 鹭洲西路 | -- | |
| 57 | 文山书苑 | -- | -- | -- | |
| 58 | 庐陵·文星府 | -- | 吉州大道 | 8,800 |
查看更多