婺城区政府站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 婺城区 | 红星·中央公园3... | 37㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 57 | |
| 婺城区 | 红星·中央公园8... | 88㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 59.8 | |
| 婺城区 | 红星·中央公园8... | 住宅 | 81㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 59.8 |
| 婺城区 | 尚格·康桥漫步1... | 住宅 | 119㎡/3室2厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 139 |
| 婺城区 | 蓝湾国际花园75... | 住宅 | 75㎡/2室2厅1卫 | 2层/共18层 | 105 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 婺城区 | 尚格·康桥漫步9... | 住宅 | 90㎡/3室1厅1卫 | 7层/共11层 | 2200 |
| 婺城区 | 金御花园62平1... | 住宅 | 62㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 1100 |
| 婺城区 | 华鼎公馆89.3... | 89.34㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1500 | |
| 婺城区 | 红星·中央公园4... | 45㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1200 |