江门综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕佳图·光辉岁月 | 8.4 | -- | -- | |
| 2 | 保利琅悦 | 8.2 | 育德街 | 14,500 | |
| 3 | 美的·樾山府 | 8.1 | 环市二路 | 8,500 | |
| 4 | 格林春天 | 8 | 南山路 | 5,500 | |
| 5 | 银泉雅轩 | 8 | 五邑路239号 | 5,500 | |
| 6 | 东湖碧桂园 | 7.9 | 迎宾大道 | 9,500 | |
| 7 | 中海碧桂园大观 | 7.8 | 双龙大道 | 8,500 | |
| 8 | 骏景湾天汇 | 7.8 | 新会大道 | -- | |
| 9 | 建发·和玺 | 7.8 | 文华路 | 11,200 | |
| 10 | 华发水岸 | 7.8 | 东海路 | -- | |
| 11 | 博学名苑 | 7.7 | 丰乐路 | 12,000 | |
| 12 | 嘉福铭著 | 7.7 | 连海路 | -- | |
| 13 | 豪江华庭 | 7.7 | 金瓯路 | 8,400 | |
| 14 | 联合·高峰汇 | 7.5 | 礼乐二路39号 | 6,588 | |
| 15 | 怡福新方盛·天睿 | 7.5 | 五邑路 | -- | |
| 16 | 朗基香醍湾 | 7.4 | 连海路 | 9,750 | |
| 17 | 蒲葵之梦天心 | 7.4 | 江侨路60号 | 10,000 | |
| 18 | 骏景湾天悦 | 7.4 | -- | 13,000 | |
| 19 | 双龙·光耀广场 | 7.4 | 双龙大道 | -- | |
| 20 | 粤海城 | 7.4 | 发展大道 | 9,800 | |
| 21 | 骏景湾·滨江誉峰 | 7.3 | 体育路 | 13,000 | |
| 22 | 骏景湾·文悦府 | 7.2 | 群福路7号 | 9,500 | |
| 23 | 雅居乐美的·雍逸庭 | 7.2 | 冈州大道 | 9,500 | |
| 24 | 海悦天晟 | 7.2 | 文华路3号 | 13,500 | |
| 25 | 禹洲朗廷云墅 | 7.1 | 明德一路 | 8,800 | |
| 26 | 恒发花园 | 7.1 | 江盛路6号 | -- | |
| 27 | 华茵广场 | 7 | 北环路 | -- | |
| 28 | 江发·翡翠观澜 | 7 | -- | 10,303 | |
| 29 | 万科·金域国际 | 6.9 | 里村大道 | 10,000 | |
| 30 | 江宁·缤纷荟 | 6.9 | 江门大道 | -- | |
| 31 | 江门壹方汇 | 6.9 | 五邑路 | 6,888 | |
| 32 | 东侯名城 | 6.8 | 东侯路 | -- | |
| 33 | 海悦天玺 | 6.8 | 滨江大道 | -- | |
| 34 | 朗晴新天地 | 6.7 | 东海路 | 6,666 | |
| 35 | 冠利江湾国际 | 6.7 | 连海路 | 7,500 | |
| 36 | 灏晟华园 | 6.7 | 永宁街 | 6,800 | |
| 37 | 绿城滨江·潮闻东方 | 6.7 | 华泰路 | 11,000 | |
| 38 | 美的·海棠公馆 | 6.7 | 今洲路 | 9,800 | |
| 39 | 御隆锦绣·悦和轩 | 6.6 | 三和大道 | -- | |
| 40 | 丰泽雅轩 | 6.6 | 金泽路 | -- | |
| 41 | 融信·大发·弘阳国樾府 | 6.6 | 礼乐二路 | 7,388 | |
| 42 | 明泰城 | 6.5 | 东海路 | 6,999 | |
| 43 | 滨江中交悦山湖 | 6.5 | -- | -- | |
| 44 | 龙光龙湖·双龙天著 | 6.4 | 群华路 | 7,000 | |
| 45 | 海悦东晟 | 6.4 | 侨兴南路 | 14,000 | |
| 46 | 达进·逸华豪庭 | 6.4 | 江沙路 | 6,200 | |
| 47 | 金地·名悦 | 6.3 | 篁庄大道 | 6,800 | |
| 48 | 华润置地·万象华府 | 6.3 | 江沙路 | 6,800 | |
| 49 | 新旅学仕府 | 6.3 | 连海路 | 7,200 | |
| 50 | 帕佳图·观龙 | 6.3 | 华盛路 | 7,000 | |
| 51 | 碧桂园·滨江湾 | 6.3 | 华盛路 | -- | |
| 52 | 合生·云山帝景 | 6.3 | 群华路 | 6,299 | |
| 53 | 美的嘉华·紫薇公馆 | 6.3 | 今华路 | 9,000 | |
| 54 | 中梁·兰园阅璟台 | 6.2 | 金华路 | 11,000 | |
| 55 | 美的·远洋云著 | 6.1 | 华盛路 | 7,500 | |
| 56 | 龙光建发·玖云府 | 6.1 | 江侨路 | 8,000 | |
| 57 | 碧桂园·滨江天元 | 6.1 | 华盛路 | 9,800 | |
| 58 | 远洋·天成 | 6 | 华盛路 | -- | |
| 59 | 越秀滨江·品悦 | 6 | 华盛路 | 9,000 | |
| 60 | 越秀·星汇观澜 | 5.9 | 华盛路 | 8,000 | |
| 61 | 粤海壹桂府 | 5.9 | 龙腾路 | 8,000 | |
| 62 | 滨江名院 | 5.8 | 华盛路 | 6,000 | |
| 63 | 中国铁建·江门总部基地 | 5.8 | 河滨新路 | 8,300 | |
| 64 | 越秀滨江·盛悦 | 5.8 | 华盛路 | -- | |
| 65 | 中南·春风里 | 5.8 | -- | -- | |
| 66 | 帕佳图·御龙湾畔 | 5.8 | 华盛路 | -- | |
| 67 | 力高·嘉宏·君逸府 | 5.8 | 南山路 | 8,500 | |
| 68 | 和盛苑 | 5.7 | 兴泽路 | 4,800 | |
| 69 | 大华·博富·御潭江 | 5.7 | 今洲路70号 | 8,500 | |
| 70 | 新城博富·领会国际 | 5.6 | -- | 11,500 | |
| 71 | 保利云上西棠 | 5.5 | 滨江大道 | 16,000 | |
| 72 | 滨江和院 | 5.4 | -- | 7,999 | |
| 73 | 悦湖湾畔 | 5.3 | 惠康路20号 | -- | |
| 74 | 华龙翠苑 | 5.2 | -- | -- | |
| 75 | 联发·悦澜山 | 4.8 | 群华路 | 7,000 | |
| 76 | 璟峰嘉园 | 4.8 | -- | -- | |
| 77 | 碧桂园·滨江时代 | -- | 华盛路 | -- | |
| 78 | 君汇上院 | -- | 星河路 | -- | |
| 79 | 帕佳图·西江明月 | -- | -- | -- | |
| 80 | 新会区银湖湾新四围(土名) | -- | -- | -- | |
| 81 | 东第上府二期 | -- | -- | -- | |
| 82 | 江发·悦桂府 | -- | -- | -- | |
| 83 | 江发·悦璟苑 | -- | -- | -- | |
| 84 | 峻峰荟豪庭 | -- | -- | -- | |
| 85 | 百业名轩 | -- | 新建路 | -- | |
| 86 | 珑城印月 | -- | 圭阳北路5号 | -- | |
| 87 | 银海·兰亭四季 | -- | 潮兴路 | -- | |
| 88 | 怡福·峰荟 | -- | 启超大道 | -- | |
| 89 | 银海盛汇天际 | -- | 明德一路 | -- | |
| 90 | 峰荟苑 | -- | 启超大道 | -- | |
| 91 | 朗日天骄华庭 | -- | 江门大道 | 5,598 | |
| 92 | 滨江·侨院 | -- | 华盛路 | -- | |
| 93 | 怡福·博荟 | -- | -- | 11,000 |
查看更多