规划局(中心南路)站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新会区 | 建发·和玺129... | 住宅 | 129㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 125 |
| 新会区 | 明翠新村113平... | 113㎡/3室 | 层/共层 | 65.8 | |
| 新会区 | 新会碧桂园197... | 197㎡/ | 层/共层 | 136 | |
| 新会区 | 建发·和玺143... | 住宅 | 143㎡/2厅1厨2卫 | 层/共层 | 128.5 |
| 新会区 | 新会碧桂园109... | 109㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 88 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新会区 | 新会碧桂园103... | 住宅 | 103㎡/3室2厅 | 层/共层 | 2400 |
| 新会区 | 新会碧桂园108... | 108㎡/3室1厅2卫 | 层/共层 | 2000 |