嘉兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 950元/月以下 10.6 18套
- 950-1,200元/月 14.2 38套
- 1,200-1,600元/月 17.0 186套
- 1,600-1,800元/月 19.4 83套
- 1,800-3,100元/月 22.8 341套
- 3,100元/月及以上 30.0 92套
-
| 9天前 | 万达华府85.87平2000元/月 | 85.87㎡ | 2室2厅1卫 | 4/33层 | 南向 | 2000元/月 |
| 22天前 | 万达华府107平2000元/月 | 107㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 12/33层 | 南向 | 2000元/月 |
| 23天前 | 万达华府120平2800元/月 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-22 | 万达华府85平2800元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 2800元/月 |
| 2026-04-14 | 万达华府143平2600元/月 | 143㎡ | 3室2厅2卫 | 11/22层 | 南向 | 2600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的嘉兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
