嘉兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 750元/月以下 8.91 7套
- 750-1,300元/月 15.3 81套
- 1,300-1,800元/月 18.8 171套
- 1,800-2,300元/月 20.8 161套
- 2,300-14,000元/月 25.8 243套
- 14,000元/月及以上 53.1 2套
-
| 8天前 | 万达华府85.87平2000元/月 | 85.87㎡ | 2室2厅1卫 | 4/33层 | 南向 | 2000元/月 |
| 21天前 | 万达华府107平2000元/月 | 107㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 12/33层 | 南向 | 2000元/月 |
| 21天前 | 万达华府107平2200元/月 | 107㎡ | 3室2厅2卫 | 20/33层 | 南向 | 2200元/月 |
| 22天前 | 万达华府120平2800元/月 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-22 | 万达华府85平2800元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的嘉兴租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
