昆明租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 660元/月以下 25.3 22套
- 660-790元/月 32.5 10套
- 790-5,200元/月 22.1 356套
- 5,200-6,900元/月 33.7 6套
- 6,900-7,200元/月 154 1套
- 7,200元/月及以上 63.0 9套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 18天前 | 金色交响家园70平1500元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-04-19 | 金色交响家园139.6平2000元/月 | 139.6㎡ | 2000元/月 |
| 2026-04-10 | 金色交响家园104平1300元/月 | 104㎡ | 3室2厅1卫 | 西北 | 1300元/月 |
| 2026-04-09 | 金色交响家园82平1400元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1400元/月 |
| 2026-03-05 | 金色交响家园109平1500元/月 | 109㎡ | 3室2厅2卫 | 东西 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的昆明租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
