金光大道物流城站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 官渡区 | 云大知城佳逸盛景... | 220㎡/3厅 | 层/共层 | 260 | |
| 官渡区 | 船舶小区C区50... | 住宅 | 50.36㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 38 |
| 官渡区 | 云大知城33平2... | 住宅 | 33㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 25 |
| 官渡区 | 云大知城236平... | 住宅 | 236㎡/5室3厅1厨3卫 | 层/共层 | 350 |
| 官渡区 | 船舶小区79.8... | 住宅 | 79.8㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 68 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 官渡区 | 云大知城36平9... | 36㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 950 |