宜和路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 呈贡区 | 白龙潭俊园沁园2... | 209.04㎡/4室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 375 | |
| 呈贡区 | 白龙潭俊园沁园1... | 住宅 | 157.58㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 198 |
| 呈贡区 | 白龙潭俊园沁园2... | 215㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 388 | |
| 呈贡区 | 花香满径207平... | 住宅 | 207㎡/5室2厅3卫 | 层/共层 | 112 |
| 呈贡区 | 白龙潭俊园沁园2... | 208㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 300 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 呈贡区 | 花香满径211.... | 住宅 | 211.72㎡/4室2厅1厨 | 层/共层 | 1900 |
| 呈贡区 | 花香满径144平... | 住宅 | 144㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1600 |
| 呈贡区 | 花香满径130平... | 130㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1700 |