临沂综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临沂国贸中心 | 8.6 | -- | -- | |
| 2 | 城发江山悦 | 8.4 | 南京路 | -- | |
| 3 | 御澜九府 | 8.4 | 通达路 | 8,800 | |
| 4 | 创远金樾府 | 8.3 | 聚才路 | -- | |
| 5 | 宝德2020-315号宗地 | 8.1 | 西安路 | -- | |
| 6 | 城建·锦绣里 | 8.1 | 通达路 | 10,500 | |
| 7 | 泰鲁中心 | 8 | 通达路 | -- | |
| 8 | 米庭三十二 | 7.9 | 沂州路 | -- | |
| 9 | 金泰华章 | 7.9 | 工业大道17号 | 8,000 | |
| 10 | 天润·香墅湾1号 | 7.8 | 双月园路 | 10,500 | |
| 11 | 开元上院 | 7.8 | 金源路 | -- | |
| 12 | 万城祥云大院 | 7.8 | 通达南路 | -- | |
| 13 | 慧谷·LY100 | 7.7 | 滨河东路 | -- | |
| 14 | 泰鑫·玺园 | 7.7 | 金雀山东路 | 7,800 | |
| 15 | 华业江泉东城 | 7.6 | 湖北路 | 7,400 | |
| 16 | 碧桂园·翡丽澜庭 | 7.5 | 清河北路 | -- | |
| 17 | 腾翔悦府 | 7.5 | 沂蒙路 | -- | |
| 18 | 盛世沂城 | 7.4 | 科技大道 | -- | |
| 19 | 涑河城邦二期 | 7.4 | 蒙山大道 | -- | |
| 20 | 沂州花开 | 7.4 | 文化南路 | -- | |
| 21 | 万科·都会茂 | 7.4 | 解放东路 | -- | |
| 22 | 龍樾府 | 7.4 | 湖北路 | 8,500 | |
| 23 | 海博·长安府 | 7.3 | 海关路 | 8,200 | |
| 24 | 城投·华皓城 | 7.2 | 沂河路 | -- | |
| 25 | 房源·君澜壹品 | 7.2 | 教育巷 | -- | |
| 26 | 润地新城 | 7.2 | 沂河路 | -- | |
| 27 | 豪森君望花园 | 7.2 | 东兴路 | -- | |
| 28 | 松鹤一品 | 7.2 | 双月园路 | 9,000 | |
| 29 | 海联嘉禾里 | 7.2 | 清河南路 | -- | |
| 30 | 星汇城 | 7.1 | 沂河路 | 5,600 | |
| 31 | 世茂·盛世滨江 | 7.1 | 滨河东路 | -- | |
| 32 | 宝德雅悦东方 | 7.1 | 解放路 | 5,600 | |
| 33 | 华业建投上和郡 | 7.1 | 海棠街 | -- | |
| 34 | 宝德·集美东方 | 7.1 | 沂河路 | 8,300 | |
| 35 | 中海·万锦熙园 | 7.1 | 沂河路 | -- | |
| 36 | 财金御园 | 7 | 蒙山北路 | -- | |
| 37 | 万城儒辰观樾府 | 7 | -- | -- | |
| 38 | 商谷智慧城 | 7 | 临西十路 | -- | |
| 39 | 欣鸿龙苑 | 6.9 | 湖东二路77 | 5,800 | |
| 40 | 阳光紫樾 | 6.9 | 高新大道 | -- | |
| 41 | 致远翡翠传奇 | 6.9 | 科技大道 | -- | |
| 42 | 正道·宜正尚苑 | 6.8 | 沂河路 | -- | |
| 43 | 奥德·天铂 | 6.8 | 孝河路 | -- | |
| 44 | 中元天阙府 | 6.8 | 蒙山北路 | -- | |
| 45 | 金樾门第 | 6.8 | 御汤街 | 10,000 | |
| 46 | 华为中心·云公馆 | 6.8 | 沃尔沃路 | -- | |
| 47 | 万城·春暖花开 | 6.7 | 湖北路 | 6,700 | |
| 48 | 泰鑫·御园 | 6.7 | 东夷大街 | 9,000 | |
| 49 | 世纪樾府 | 6.6 | 湖北路 | -- | |
| 50 | 碧桂园·凤凰壹品 | 6.6 | 沂蒙路 | -- | |
| 51 | 绿地·玺悦台 | 6.6 | 沭河路 | -- | |
| 52 | 儒辰海棠樾府 | 6.6 | 清河南路 | -- | |
| 53 | 房源·金域首府 | 6.6 | 云泊湖大街 | 6,500 | |
| 54 | 瑞德新居 | 6.6 | 沂州路 | -- | |
| 55 | 嘉益·香槟雅苑 | 6.6 | 长安路 | 6,942 | |
| 56 | 中疆学府·状元台 | 6.6 | -- | -- | |
| 57 | 明德壹号 | 6.5 | -- | 8,500 | |
| 58 | 滨河名邸 | 6.5 | 香港路 | -- | |
| 59 | 涑河公馆 | 6.5 | 涑河南街 | -- | |
| 60 | 房源·南湖壹号院 | 6.5 | 湖北路 | 8,500 | |
| 61 | 东方印 | 6.5 | 滨河东路 | 9,000 | |
| 62 | 璟宸御园 | 6.5 | 双月湖路 | 5,045 | |
| 63 | 云溪海棠 | 6.5 | 湖北路 | -- | |
| 64 | 中南·君启 | 6.5 | 蒙山北路 | -- | |
| 65 | 幸福悦府 | 6.4 | -- | -- | |
| 66 | 君道·蔚蓝海岸 | 6.4 | 金升路 | 6,500 | |
| 67 | 碧桂园·滨江学府 | 6.4 | 合肥路 | -- | |
| 68 | 沂河院子 | 6.4 | -- | -- | |
| 69 | 中央云璟 | 6.4 | 西安路 | -- | |
| 70 | 天元文化旅游城 | 6.4 | 茶山六路 | -- | |
| 71 | 致远·沂河传奇 | 6.4 | 沂河路 | -- | |
| 72 | 一品观园 | 6.4 | 滨河东路 | -- | |
| 73 | 阜丰云璟御府 | 6.4 | 汶河路 | -- | |
| 74 | 宝德璞悦湾 | 6.3 | 太原路 | -- | |
| 75 | 润地·奥体世纪 | 6.3 | 沂蒙路 | 8,900 | |
| 76 | 华瑞城 | 6.3 | 南京路 | 12,000 | |
| 77 | 海博望江府 | 6.3 | 厦门路 | -- | |
| 78 | 华业城投·书香悦府 | 6.3 | 东兴路 | -- | |
| 79 | 润地上府 | 6.2 | 西安路 | -- | |
| 80 | 云栖天境 | 6.2 | 孝河路 | -- | |
| 81 | 沂州樾府 | 6.2 | 凤鸣街 | 7,400 | |
| 82 | 福宽·锦悦 | 6.1 | -- | -- | |
| 83 | 绿地·城际空间站 | 6.1 | 汤河路 | 8,800 | |
| 84 | 华盛·福邸 | 6.1 | 通达路 | -- | |
| 85 | 华业燎原·沂河璟城 | 6.1 | 科技大道 | -- | |
| 86 | 中港城 | 6.1 | 东兴路 | -- | |
| 87 | 都荟天地 | 6.1 | 成都路 | -- | |
| 88 | 国金中心 | 6 | 上海路 | -- | |
| 89 | 中实·悦东方 | 6 | -- | -- | |
| 90 | 奥达华府 | 6 | -- | -- | |
| 91 | 城投·星樾 | 6 | 厦门路 | -- | |
| 92 | 左岸拾光 | 6 | 临西九路 | 6,100 | |
| 93 | 商谷·玲珑 | 6 | 临西十一路 | -- | |
| 94 | 十里海棠 | 5.9 | -- | -- | |
| 95 | 绿城沂河雅园 | 5.9 | 罗程路 | -- | |
| 96 | 罗韵·榴香府 | 5.9 | 滨河大道 | 7,300 | |
| 97 | 史丹利·十里江湾 | 5.9 | 滨河东路 | -- | |
| 98 | 泓尚·华府 | 5.9 | 长春路 | -- | |
| 99 | 鲁班·书香雅苑 | 5.8 | 滨河大道 | -- | |
| 100 | 青啤·君兰府 | 5.8 | 沂河路 | -- |
查看更多