彭于埠站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河东区 | 颐兴园141平3... | 141㎡/3室 | 层/共层 | 39.9 | |
| 河东区 | 颐兴园169平1... | 169㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 112 | |
| 河东区 | 天元锦都上城11... | 住宅 | 111.36㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 76 |
| 河东区 | 颐和嘉园114平... | 住宅 | 114㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 75 |
| 河东区 | 华业·书香尚城1... | 住宅 | 142.3㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 123 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河东区 | 华业·书香尚城1... | 住宅 | 170.27㎡/4室2厅 | 层/共层 | 1800 |