后园馨园小区西区站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰山区 | 蓝湾国际96平5... | 住宅 | 96㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 55 |
| 兰山区 | 冠盟雅苑133平... | 住宅 | 133㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 47.8 |
| 兰山区 | 蓝湾国际148平... | 住宅 | 148㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 109 |
| 兰山区 | 后园馨园A区10... | 住宅 | 105㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 57 |
| 兰山区 | 后园馨园A区13... | 134㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 69 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰山区 | 蓝湾国际97平1... | 住宅 | 97㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1400 |
| 兰山区 | 东方城190平3... | 住宅 | 190㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 3800 |