抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 红星村
小区房价行情 | 红星村
附近环境 | 红星村
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区大通路 | 红星村周边130平44万元 | 住宅 | 130㎡ | 3室2厅 | 44 | |
| 龙马潭区新民街 | 红星村周边120平33万元 | 120㎡ | | 33 | ||
| 龙马潭区祥和街 | 红星村周边142.81平40万元 | 住宅 | 142.81㎡ | 3室2厅 | 40 | |
| 龙马潭区红星路 | 红星村周边82平30万元 | 82㎡ | 1室1厅 | 30 | ||
| 龙马潭区大通路 | 红星村周边116平43万元 | 116㎡ | 3室2厅 | 43 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙马潭区 | 红星村周边15平450元/月 | 住宅 | 15㎡ | 1室 | 2层/共7层 | 450 |