长兴街牡丹大道口南站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛龙区 | 泉舜商圈 地铁口... | 住宅 | 90.76㎡/2室1厅1厨1卫 | 19层/共34层 | 95 |
| 洛龙区 | 建业龙城北区 精... | 住宅 | 128.74㎡/3室2厅1厨2卫 | 19层/共31层 | 133.8 |
| 洛龙区 | 湖滨苑165平1... | 165㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 145 | |
| 洛龙区 | 泉舜财富中心19... | 197㎡/5室2厅3卫 | 层/共层 | 342 | |
| 洛龙区 | 正大国际城市广场... | 450㎡/ | 层/共层 | 710 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛龙区 | 湖滨苑185平3... | 住宅 | 185㎡/4室2厅 | 层/共层 | 3400 |