东升村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅江区 | 万象江山114.... | 114.81㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 89.8 | |
| 梅江区 | 飞翔云·数码港1... | 住宅 | 148.75㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 88.8 |
| 梅江区 | 万象江山124平... | 住宅 | 124㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 125 |
| 梅江区 | 万象江山158平... | 住宅 | 158㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 158.8 |
| 梅江区 | 万象江山88平7... | 88㎡/ | 层/共层 | 73.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅江区 | 客天下周边115... | 115㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2000 |