宁波租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 950元/月以下 28.0 3套
- 950-3,100元/月 22.8 178套
- 3,100-3,400元/月 27.9 4套
- 3,400-4,400元/月 31.2 6套
- 4,400-5,600元/月 39.7 6套
- 5,600元/月及以上 47.8 3套
-
| 12天前 | 新城市花园85平1500元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 4/5层 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-04-04 | 新城市花园119平2500元/月 | 119㎡ | 2/5层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-16 | 新城市花园72平1600元/月 | 72㎡ | 4/5层 | 南向 | 1600元/月 |
| 2026-03-14 | 新城市花园70平1700元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 3/5层 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-03-09 | 新城市花园132平2600元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 4/5层 | 南向 | 2600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
