宁波租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 42.9 39套
- 40-60㎡ 33.8 161套
- 60-80㎡ 29.7 270套
- 80-140㎡ 27.1 871套
- 140-270㎡ 24.9 163套
- 270㎡及以上 19.4 14套
-
总价 (元/月/㎡)
- 700元/月以下 14.2 6套
- 700-2,200元/月 25.1 500套
- 2,200-3,000元/月 28.0 527套
- 3,000-4,600元/月 30.6 396套
- 4,600-7,200元/月 38.6 72套
- 7,200元/月及以上 45.8 17套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 南向 27.4 1,021套
- 西向 27.7 6套
- 南北,东向,北向,东南,西北 31.4 267套
- 东北,西南,东西 36.2 5套
- 其他 29.1 219套
| 7天前 | 名仕花园50平1300元/月 | 50㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 11/17层 | 南向 | 1300元/月 |
| 17天前 | 名仕花园50平1300元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 8/17层 | 南向 | 1300元/月 |
| 19天前 | 名仕花园129平2600元/月 | 129㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2600元/月 |
| 26天前 | 名仕花园150平2600元/月 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 5/5层 | 南向 | 2600元/月 |
| 2026-05-09 | 名仕花园52平1400元/月 | 52㎡ | 1室1厅1卫 | 9/17层 | 南向 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宁波租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
