宁德综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建发瑞宸 | 8.2 | 蕉城南路 | 18,000 | |
| 2 | 万骏·珑悦轩 | 8.1 | 万安东路 | 14,800 | |
| 3 | 建发·云熙 | 8 | 林聪路20号 | 12,888 | |
| 4 | 中融·誉府 | 8 | 蕉城南路 | -- | |
| 5 | 中融·天悦 | 7.9 | 梦龙路 | -- | |
| 6 | 武夷·天悦云璟 | 7.8 | 国宝路 | -- | |
| 7 | 玖隆时代广场 | 7.3 | 金马北路 | -- | |
| 8 | 国际公馆 | 7.2 | 闽东东路 | -- | |
| 9 | 大东·海翡翠湖 | 7.1 | 陈普路 | -- | |
| 10 | 大东海·珺悦府 | 7 | 天山路 | -- | |
| 11 | 行上大观 | 6.7 | 闽东东路 | -- | |
| 12 | 中融·江山府 | 6.6 | 天山路 | -- | |
| 13 | 逸涛澜郡 | 6.3 | -- | -- | |
| 14 | 新榕·金溪樾府 | 6.3 | 金溪路11号 | -- | |
| 15 | 中梁大唐星海时代 | 6.1 | -- | -- | |
| 16 | 龙湖.观山海 | 6.1 | -- | -- | |
| 17 | 建发交投·天行时代 | 6 | 连城路 | -- | |
| 18 | 世茂·时代璟城 | 5.7 | 天山路 | -- | |
| 19 | 博森·海尚 | 5.3 | 海洋路1号 | 14,700 | |
| 20 | 民发·东著 | 5 | 天山路 | -- | |
| 21 | 金溪朗著 | -- | -- | -- | |
| 22 | 金禾印象 | -- | 天山路 | -- | |
| 23 | 金禾广场 | -- | 天山路 | -- | |
| 24 | 宝信·郦景水鄉 | -- | 富春路 | -- | |
| 25 | 云铜时代·东南盛世 | -- | -- | -- | |
| 26 | 新投·映南台 | -- | -- | -- |
查看更多