姚港路虹桥路南站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇川区 | 光明南村61平7... | 住宅 | 61㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 70 |
| 崇川区 | 光明花苑96.6... | 96.65㎡/2室2厅 | 层/共层 | 88.8 | |
| 崇川区 | 光明东村79.9... | 住宅 | 79.97㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 89.8 |
| 崇川区 | 光明新村83平9... | 住宅 | 83㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 90.8 |
| 崇川区 | 光明东村64平8... | 住宅 | 64㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 82 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇川区 | 城南新村77平1... | 77㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 | |
| 崇川区 | 城南新村67平2... | 住宅 | 67㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2400 |