平凉综合评价最高的小区
(更新日期:2026-07-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长城大厦 | 9 | -- | -- | |
| 2 | 华泰大厦 | 9 | 东大街 | -- | |
| 3 | 金谷大厦 | 9 | 解放路32号 | -- | |
| 4 | 中山大厦 | 8.9 | -- | -- | |
| 5 | 汇丰园住宅小区 | 8.8 | 西寺街67号 | -- | |
| 6 | 三运司家属院 | 8.8 | 崆峒大道 | -- | |
| 7 | 天源小区 | 8.7 | -- | -- | |
| 8 | 朝阳嘉苑 | 8.6 | 南环路 | 6,171 | |
| 9 | 过店街食品厂家属楼 | 8.5 | 过店街 | -- | |
| 10 | 崆峒区民政局家属院 | 8.5 | 九天庙巷 | -- | |
| 11 | 传输局家属院 | 8.4 | 西大街96号 | -- | |
| 12 | 兰光·欧雅苑 | 8.4 | 东大街 | 4,659 | |
| 13 | 新城花园B区 | 8.4 | 定北路 | -- | |
| 14 | 天丰苑 | 8.4 | 崆峒大道东段 | -- | |
| 15 | 景海国际 | 8.4 | 过店街 | -- | |
| 16 | 新千国际 | 8.4 | 南环路 | -- | |
| 17 | 集贤巷住宅小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 18 | 大修厂小区 | 8.3 | 崆峒中路256号 | -- | |
| 19 | 公交公司家属院 | 8.3 | 西寺街37号 | -- | |
| 20 | 星兴广场 | 8.3 | 东大街 | -- | |
| 21 | 新乐小区 | 8.3 | 西寺街 | -- | |
| 22 | 果园小区 | 8.3 | 果园路 | -- | |
| 23 | 华新公司商住楼 | 8.2 | 定北路 | -- | |
| 24 | 市直房管公司家属院 | 8.2 | 公园路 | -- | |
| 25 | 公路小区 | 8.2 | 文化街90号 | -- | |
| 26 | 邮政局家属院 | 8.2 | 崆峒大道中段51号 | -- | |
| 27 | 西郊粮库家属院 | 8.2 | 崆峒大道西段 | -- | |
| 28 | 新城国际 | 8.2 | 崆峒大道 | 6,146 | |
| 29 | 兴盛茗居 | 8.2 | -- | -- | |
| 30 | 飞龙小区 | 8.2 | 飞龙巷32号 | -- | |
| 31 | 体委家属楼 | 8.2 | 崆峒中路69号 | -- | |
| 32 | 电力西苑小区 | 8.2 | 文化街 | -- | |
| 33 | 电厂小区 | 8.1 | 东湖路 | -- | |
| 34 | 宝塔壹号 | 8.1 | 崆峒大道 | -- | |
| 35 | 中山花园 | 8.1 | 中山街63号 | -- | |
| 36 | 柳馨园 | 8.1 | 定北路 | 5,244 | |
| 37 | 新舒苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 38 | 供销德苑 | 8.1 | 双拥路 | -- | |
| 39 | 泾滩一社 | 8.1 | 柳湖路 | -- | |
| 40 | 天舒苑 | 8.1 | 天馨路 | -- | |
| 41 | 东运大厦 | 8.1 | -- | -- | |
| 42 | 阳光花园 | 8.1 | 南环路 | 4,789 | |
| 43 | 明珠小区 | 8 | 东湖路 | -- | |
| 44 | 海阳佳苑 | 8 | 南环路 | -- | |
| 45 | 公安局家属院 | 8 | 定北路 | -- | |
| 46 | 兴隆小区 | 8 | -- | -- | |
| 47 | 铁路小区 | 8 | 西大街 | 6,057 | |
| 48 | 尚城壹品 | 8 | 西大街21号 | 6,550 | |
| 49 | 利民苑 | 8 | 天门路 | -- | |
| 50 | 电信家属院 | 8 | 红旗街6号 | -- | |
| 51 | 新湖花园 | 8 | 文化街 | 5,858 | |
| 52 | 华美家园 | 8 | 柳湖路 | 6,964 | |
| 53 | 望康家园 | 8 | 宝塔路 | -- | |
| 54 | 华明小区 | 7.9 | 崆峒大道 | -- | |
| 55 | 景海嘉园 | 7.9 | -- | -- | |
| 56 | 单家川小区 | 7.9 | 宝塔路 | 4,403 | |
| 57 | 鸿苑小区 | 7.9 | 解放路 | -- | |
| 58 | 玄鹤路西商住楼 | 7.9 | -- | -- | |
| 59 | 东昇·欣雅苑 | 7.9 | 柳湖路 | -- | |
| 60 | 老卫校家属楼 | 7.8 | 崆峒大道东段195号 | -- | |
| 61 | 风景嘉苑 | 7.8 | 南环路 | 4,083 | |
| 62 | 振兴·龙泽湾 | 7.8 | 泾河北路 | -- | |
| 63 | 天正润园 | 7.8 | 崆峒大道 | 7,034 | |
| 64 | 新城花园 | 7.8 | 定北路 | 4,843 | |
| 65 | 民兴苑 | 7.8 | 南环路 | 4,511 | |
| 66 | 鸿远云璟 | 7.8 | 南环路 | -- | |
| 67 | 粮运家院 | 7.8 | 解放路 | -- | |
| 68 | 汽车配件公司家属院 | 7.8 | 西大街 | -- | |
| 69 | 澳夏城市花园 | 7.8 | -- | -- | |
| 70 | 兴农苑西大街小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 71 | 聚贤嘉苑 | 7.8 | 南环路 | 6,428 | |
| 72 | 泾滩二社安居 | 7.8 | -- | -- | |
| 73 | 银海花园 | 7.7 | -- | 5,819 | |
| 74 | 三里塬小区 | 7.7 | 南环路 | 4,035 | |
| 75 | 东苑电力小区 | 7.7 | 崆峒大道 | -- | |
| 76 | 西景园小区 | 7.7 | 甘沟路 | 4,480 | |
| 77 | 中梁·首府花园 | 7.7 | 泾河大道 | 7,535 | |
| 78 | 种子公司家属院 | 7.7 | 崆峒大道 | -- | |
| 79 | 梨园小区 | 7.6 | -- | -- | |
| 80 | 天丰小区 | 7.6 | 解放路 | 5,065 | |
| 81 | 凯盛壹号府邸 | 7.6 | 柳湖路 | -- | |
| 82 | 翠园小区 | 7.6 | 解放路 | 4,784 | |
| 83 | 西城润苑 | 7.6 | 崆峒大道 | -- | |
| 84 | 德盛名苑 | 7.6 | 来远路168号 | -- | |
| 85 | 西郊开发区住宅楼 | 7.6 | -- | -- | |
| 86 | 金鼎时代广场 | 7.6 | 东大街 | -- | |
| 87 | 百兴雅苑 | 7.6 | 解放路 | -- | |
| 88 | 陇翠园 | 7.6 | -- | -- | |
| 89 | 征稽处家属院 | 7.6 | 公路街17号 | -- | |
| 90 | 暖泉小区 | 7.6 | 广成路 | 4,494 | |
| 91 | 宝塔社区 | 7.6 | 宝塔路 | 5,392 | |
| 92 | 亚太·富力城A区 | 7.6 | 崆峒大道 | -- | |
| 93 | 金鼎时代生活公馆 | 7.6 | 广成路 | -- | |
| 94 | 亚太·富力广场 | 7.6 | 崆峒大道西段 | -- | |
| 95 | 盛和佳苑 | 7.5 | 西城路 | 6,370 | |
| 96 | 景海丽都 | 7.5 | 解放路 | 6,420 | |
| 97 | 兴农苑 | 7.5 | 果园路 | -- | |
| 98 | 糖酒大厦 | 7.5 | 西大街 | -- | |
| 99 | 澳厦四季广场 | 7.5 | 崆峒大道 | 5,980 | |
| 100 | 太统园小区 | 7.5 | 南环路 | -- |
查看更多