市体育中心站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔城区 | 延寿大厦57.4... | 57.4㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 85 | |
| 荔城区 | 浅水湾荔苑120... | 120㎡/ | 层/共层 | 135 | |
| 荔城区 | 信辉一品苑50平... | 住宅 | 50㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 48 |
| 荔城区 | 浅水湾荔苑88.... | 88.6㎡/2室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 97.6 | |
| 荔城区 | 新光·皇庭水岸5... | 住宅 | 54㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 72 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔城区 | 辰门兜小区79平... | 79㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 |