
抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 北仲
小区房价行情 | 北仲
附近环境 | 北仲

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
市北区 | 北仲周边33平50万元 | 33㎡ | 1室1厅 | 50 | ||
市北区延吉路 | 北仲周边40平64万元 | 住宅 | 40㎡ | 2室1厅 | 64 | |
市北区镇江路 | 北仲周边78平110万元 | 住宅 | 78㎡ | 2室1厅 | 6层/共7层 | 110 |
市北区延吉路 | 北仲周边66平93万元 | 住宅 | 66㎡ | 2室1厅 | 93 | |
市北区 | 北仲周边48平56万元 | 48㎡ | | 56 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
市北区宁夏路 | 北仲周边73.3平2000元/月 | 73.3㎡ | | 2,000 |