崂山区政府站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
崂山区 | 佳源华府 7米大... | 住宅 | 170.07㎡/3室2厅1厨1卫 | 20层/共30层 | 740 |
崂山区 | 景观房(二次精装... | 住宅 | 151.15㎡/3室1厅1厨1卫 | 9层/共29层 | 606 |
崂山区 | 次新佳源华府 大... | 住宅 | 145.06㎡/3室2厅1厨2卫 | 29层/共29层 | 650 |
崂山区 | 佳源华府 精装套... | 住宅 | 151.15㎡/3室1厅1厨1卫 | 9层/共29层 | 630 |
崂山区 | (中间楼层东边户... | 住宅 | 148.81㎡/4室2厅1厨1卫 | 16层/共26层 | 650 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
崂山区 | 檀香湾222平1... | 222㎡/ | 11层/共22层 | 10000 | |
崂山区 | 海韵东方60平3... | 住宅 | 60㎡/1室 | 17层/共层 | 3000 |
崂山区 | 金岭新村90平3... | 住宅 | 90㎡/3室2厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 3500 |
崂山区 | 海丽花园南苑11... | 110㎡/2室1厅2卫 | 层/共层 | 4000 | |
崂山区 | 丽海馨苑102.... | 住宅 | 102.19㎡/2室2厅 | 层/共层 | 3600 |