山东头站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
崂山区 | 领世华府,精装套... | 住宅 | 218.46㎡/4室2厅1厨2卫 | 8层/共12层 | 890 |
崂山区 | 161平元宝套三... | 住宅 | 161.3㎡/3室2厅1厨1卫 | 10层/共31层 | 830 |
崂山区 | {}澳门花园小区... | 住宅 | 180.15㎡/4室2厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 685 |
崂山区 | 天泰 全海景房 ... | 住宅 | 240.11㎡/4室2厅1厨1卫 | 6层/共7层 | 950 |
崂山区 | {}新上天泰一期... | 住宅 | 141.99㎡/3室2厅1厨1卫 | 6层/共7层 | 560 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
崂山区 | 丽都国际一期14... | 住宅 | 141㎡/3室2厅 | 层/共层 | 6000 |
崂山区 | 丽都国际一期20... | 住宅 | 200㎡/5室2厅 | 层/共层 | 10000 |
崂山区 | 鲁信未央花园15... | 住宅 | 158㎡/3室2厅1厨2卫 | 1层/共3层 | 13000 |
崂山区 | 银丰·玖玺城15... | 住宅 | 155.56㎡/3室2厅2卫 | 16层/共17层 | 14300 |
崂山区 | 丽都国际168.... | 住宅 | 168.75㎡/3卫 | 5层/共5层 | 8000 |