国信体育场馆东站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崂山区 | (大套四)电梯洋... | 住宅 | 164.94㎡/4室2厅1厨2卫 | 11层/共11层 | 590 |
| 崂山区 | 青铁华润城 洋房... | 住宅 | 145.31㎡/4室2厅1厨2卫 | 3层/共11层 | 520 |
| 崂山区 | 新上130平大套... | 住宅 | 130.39㎡/3室2厅1厨2卫 | 3层/共11层 | 490 |
| 崂山区 | 元气未动,精装交... | 住宅 | 120.9㎡/3室2厅1厨2卫 | 30层/共32层 | 380 |
| 崂山区 | 青铁华润城前排洋... | 住宅 | 99.41㎡/3室1厅1厨1卫 | 3层/共9层 | 330 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崂山区 | 恒易·慧心园90... | 住宅 | 90㎡/2室2厅 | 层/共层 | 3500 |
| 崂山区 | 成盛花园66平2... | 住宅 | 66㎡/1室1厅 | 层/共层 | 2500 |
| 崂山区 | 海尔·东城国际南... | 住宅 | 118.75㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 4167 |
| 崂山区 | 温哥华花园18平... | 住宅 | 18㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1080 |
| 崂山区 | 鲁信长春花园16... | 住宅 | 161㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 6500 |