海川路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崂山区 | (豪装大院别墅)... | 住宅 | 285.73㎡/4室2厅1厨3卫 | 1层/共1层 | 2980 |
| 崂山区 | (海信君澜) 宽... | 住宅 | 234.43㎡/4室2厅1厨3卫 | 27层/共28层 | 2880 |
| 崂山区 | 海信君澜 前排宽... | 住宅 | 239.4㎡/4室2厅1厨3卫 | 16层/共25层 | 2670 |
| 崂山区 | (海信君澜) 套... | 住宅 | 226.54㎡/4室2厅1厨2卫 | 24层/共26层 | 2640 |
| 崂山区 | (海信君澜)前排... | 住宅 | 225.92㎡/4室2厅1厨2卫 | 9层/共27层 | 2470 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 崂山区 | 碧佛利山庄146... | 住宅 | 146.77㎡/2厅1厨1卫 | 6层/共7层 | 7500 |
| 崂山区 | 海风花园169平... | 住宅 | 169㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 8083 |
| 崂山区 | 亚麦山城二期66... | 66㎡/1室1厅 | 层/共层 | 2700 | |
| 崂山区 | 鲁信未央花园20... | 住宅 | 205.59㎡/5室2厅1厨3卫 | 1层/共3层 | 10833 |