崂山区政府北门站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
崂山区 | (全海景复式)豪... | 住宅 | 441.51㎡/6室3厅1厨3卫 | 23层/共27层 | 2600 |
崂山区 | (高端大平层)上... | 住宅 | 328.24㎡/4室2厅1厨4卫 | 20层/共30层 | 1420 |
崂山区 | 海信迪生山庄二期... | 住宅 | 155.87㎡/3室2厅1厨1卫 | 5层/共16层 | 660 |
崂山区 | 佳源华府 7米大... | 住宅 | 170.07㎡/3室2厅1厨1卫 | 20层/共30层 | 740 |
崂山区 | 景观房(二次精装... | 住宅 | 151.15㎡/3室1厅1厨1卫 | 9层/共29层 | 606 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
崂山区 | 凯旋家园103平... | 103㎡/2室1厅1卫 | 5层/共6层 | 4600 | |
崂山区 | 城建·桃源山色9... | 住宅 | 94㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 4000 |
崂山区 | 金岭花园A区80... | 住宅 | 80㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 3200 |
崂山区 | 上实·海上海44... | 住宅 | 441㎡/6室2厅4卫 | 24层/共25层 | 45833 |
崂山区 | 金领世家189.... | 住宅 | 189.8㎡/4室2厅1厨2卫 | 15层/共18层 | 6500 |