馆陶路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市南区 | 观象山周边94.... | 住宅 | 94.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 217 |
| 市北区 | 交运广场65平8... | 住宅 | 65㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 85 |
| 市北区 | 晓港名城二期21... | 住宅 | 211.97㎡/4室2厅 | 1层/共17层 | 460 |
| 市北区 | 晓港名城一期13... | 住宅 | 136㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 279 |
| 市北区 | 晓港名城一期20... | 住宅 | 204㎡/4室2厅 | 层/共层 | 395 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市北区 | 小鲍岛周边80平... | 80㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2500 | |
| 市北区 | 大港周边45平1... | 住宅 | 45㎡/1室1厅1卫 | 4层/共7层 | 1555 |
| 市北区 | 辽宁路电子信息城... | 750㎡/ | 6层/共6层 | 18000 | |
| 市北区 | 大港周边116平... | 116㎡/ | 1层/共层 | 5000 | |
| 市北区 | 颐高数码广场周边... | 65㎡/ | 1层/共1层 | 3750 |