庆阳综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庆尚锦庭一期 | 8.3 | 安化东路 | 8,500 | |
| 2 | 龙记·檀府 | 7.9 | 庆化大道 | 6,500 | |
| 3 | 盛世宏璟 | 7.9 | 南大街 | -- | |
| 4 | 龙记观园 | 7.7 | 庆化大道 | -- | |
| 5 | 正德铭苑 | 7.7 | -- | -- | |
| 6 | 书香铭苑 | 7.6 | 学院路 | -- | |
| 7 | 绿园住宅小区 | 7.6 | 城北大道 | -- | |
| 8 | 惠风庆阳府 | 7.4 | 弘化东路 | -- | |
| 9 | 凤凰蓉境 | 7.4 | -- | -- | |
| 10 | 怡康家园 | 7.3 | 顺化东路 | -- | |
| 11 | 澳恺华府 | 7.3 | 兰州路 | 7,999 | |
| 12 | 惠风天成 | 7.2 | 双塔路 | -- | |
| 13 | 弘泽·枫景城 | 7.2 | 兰州路 | 7,000 | |
| 14 | 碧桂园·云顶 | 7.1 | 岐黄大道 | 8,800 | |
| 15 | 惠风玺院 | 6.9 | 朔州东路 | -- | |
| 16 | 庆尚锦庭 | 6.8 | 安化东路 | 8,500 | |
| 17 | 宏德君升国际 | 6.8 | 岐黄大道 | -- | |
| 18 | 学熙府 | 6.5 | 岐黄大道 | -- | |
| 19 | 惠风尚院 | 6.4 | 朔州东路 | 7,000 | |
| 20 | 公元时代 | 6.4 | 庆化大道 | -- | |
| 21 | 城乡新居 | 6.2 | 育才东路 | 8,350 | |
| 22 | 陇悦家园 | 6.2 | -- | -- | |
| 23 | 庆阳金融中心SOHO公馆 | 6 | 马莲河大道 | 7,000 | |
| 24 | 宏都雅居 | 5.3 | 庆化大道 | -- | |
| 25 | 尚都国际食品城 | -- | -- | -- | |
| 26 | 恒创·熙樾府 | -- | 朔州东路 | -- | |
| 27 | 南湖天境 | -- | 北京大道 | -- | |
| 28 | 万世壹号院 | -- | 长庆大道 | -- | |
| 29 | 府北名邸 | -- | 安化西路 | -- |
查看更多