南城门(雄业金城百货)站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟区 | 福麟尚居78平4... | 78㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 46.6 | |
| 麒麟区 | 金都国际131.... | 131.41㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 81 | |
| 麒麟区 | 金都国际116平... | 116㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 74 | |
| 麒麟区 | 潇湘新区115平... | 住宅 | 115㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 75 |
| 麒麟区 | 金都国际90平6... | 90㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 67 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟区 | 乐活印象70平1... | 70㎡/2室2厅 | 层/共层 | 1500 | |
| 麒麟区 | 金都国际55.7... | 住宅 | 55.76㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 |