体育中心(北)站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元区 | 城投广场73平8... | 73㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 82 | |
| 三元区 | 城投广场98平1... | 住宅 | 98㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 124 |
| 三元区 | 城发·天悦湾14... | 147.71㎡/3室2厅 | 层/共层 | 175 | |
| 三元区 | 海翼中央领域19... | 住宅 | 197㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 277 |
| 三元区 | 交发·首郡135... | 135.33㎡/4室2厅 | 层/共层 | 130 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元区 | 新城财富广场72... | 72㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1600 | |
| 三元区 | 城投广场80平2... | 80㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2000 | |
| 三元区 | 龙泽小区78平1... | 78㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1400 |