丹阳庄站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙湖区 | 中信丰泽花园12... | 129㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 65 | |
| 龙湖区 | 中信世贸花园22... | 住宅 | 225㎡/5室2厅2卫 | 3层/共8层 | 175.5 |
| 龙湖区 | 海景花园132平... | 住宅 | 132㎡/3室 | 22层/共层 | 105.391 |
| 龙湖区 | 丹霞庄中区72平... | 72㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 58 | |
| 龙湖区 | 皇城·银领国际8... | 住宅 | 85㎡/2室2厅1卫 | 7层/共28层 | 74.8 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙湖区 | 丰泽庄西区45平... | 45㎡/ | 层/共层 | 1200 | |
| 龙湖区 | 嘉亿大厦98平2... | 98㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2200 | |
| 龙湖区 | 朝阳庄南区120... | 120㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1600 | |
| 龙湖区 | 丰泽庄西区30平... | 住宅 | 30㎡/1室 | 层/共层 | 850 |
| 龙湖区 | 世贸花园东区20... | 200㎡/4室 | 层/共层 | 4200 |