金禧花园南站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金平区 | 木兰园84平62... | 84㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 62.8 | |
| 金平区 | 星汇国际花园98... | 住宅 | 98.16㎡/3室 | 15层/共层 | 112.884 |
| 金平区 | 荷花园56平24... | 住宅 | 56㎡/2室1厅1卫 | 7层/共层 | 24.9984 |
| 金平区 | 星汇国际花园14... | 住宅 | 142㎡/3室 | 21层/共层 | 156.2 |
| 金平区 | 香樟美地花园14... | 住宅 | 146㎡/3室2厅2卫 | 21层/共30层 | 169.372 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金平区 | 汇翠·时代花园1... | 123㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2500 | |
| 金平区 | 广厦新城·红荔园... | 85㎡/ | 层/共层 | 1600 | |
| 金平区 | 荷花园60平11... | 住宅 | 60㎡/2室 | 层/共层 | 1100 |
| 金平区 | 汇翠·时代花园1... | 145㎡/2厅2卫 | 层/共层 | 2600 | |
| 金平区 | 汇翠·时代花园8... | 住宅 | 82㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1800 |