苏州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 710元/月以下 7.00 4套
- 710-840元/月 13.2 9套
- 840-910元/月 44.9 3套
- 910-2,000元/月 20.1 89套
- 2,000-3,200元/月 34.4 191套
- 3,200元/月及以上 44.5 64套
-
| 22天前 | 彩虹新村71平3800元/月 | 71㎡ | 2室1厅 | 南北 | 3800元/月 |
| 2026-04-10 | 彩虹新村58平2700元/月 | 58㎡ | 2室1厅 | 8层 | 2700元/月 |
| 2026-03-31 | 彩虹新村66平2900元/月 | 66㎡ | 2室1厅1卫 | 13/17层 | 2900元/月 |
| 2026-03-24 | 彩虹新村92平2400元/月 | 92㎡ | 2室2厅1卫 | 5/6层 | 2400元/月 |
| 2026-03-13 | 彩虹新村69平2800元/月 | 69㎡ | 2室1厅1卫 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的苏州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
