苏州综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-02) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦邻商务广场 | 9.4 | 平泷路 | -- | |
| 2 | 天房·留风园 | 9.3 | 留园路128号 | -- | |
| 3 | 保利姑苏瑧悦 | 9.3 | 金门路 | -- | |
| 4 | 绿都·姑蘇雅集 | 9.2 | 人民路 | -- | |
| 5 | 大悦狮山壹号 | 9.2 | -- | -- | |
| 6 | 中国铁建·拙政江南 | 9.1 | 平家巷 | -- | |
| 7 | 和悦塘前雅院 | 9.1 | 纪元路 | -- | |
| 8 | 恒棠澜轩 | 9.1 | 昌普路 | 35,000 | |
| 9 | 保利·琅悦 | 9.1 | 吴越路 | -- | |
| 10 | 龙湖·云河颂 | 9 | 东吴南路 | -- | |
| 11 | 耦前别墅 | 9 | 中张家巷 | -- | |
| 12 | 同文华庭 | 9 | 彩香路 | -- | |
| 13 | 星河盛世 | 9 | -- | 26,888 | |
| 14 | 金狮印象苑 | 8.9 | 淮海街 | -- | |
| 15 | 仁恒·仓街商业广场 | 8.9 | 仓街 | -- | |
| 16 | 翡翠天辰商务广场 | 8.8 | 石湖西路 | -- | |
| 17 | 华贸·姑苏里 | 8.8 | 枫桥路36号 | 32,000 | |
| 18 | 启元未来雅庭 | 8.8 | 纪元路 | -- | |
| 19 | 华润·润鸿四季 | 8.8 | 宝带西路 | -- | |
| 20 | 龙湖·御湖境 | 8.8 | 新蠡路 | 28,800 | |
| 21 | 永威姑苏悦 | 8.8 | -- | -- | |
| 22 | 万科璞拾胥江 | 8.7 | 凌波路 | -- | |
| 23 | 天健山棠春晓 | 8.7 | 城北西路 | -- | |
| 24 | 建发狮山日本电波项目 | 8.7 | 竹园路 | -- | |
| 25 | 绿城逸庐 | 8.7 | 狮山路 | 60,989 | |
| 26 | 朗诗·吴风和苑 | 8.7 | 东兴路 | 33,000 | |
| 27 | 留云轩 | 8.7 | 西园路 | -- | |
| 28 | 中海上华琚 | 8.7 | 旺墩路 | -- | |
| 29 | 建发缦玥华庭 | 8.6 | 旺墩路18号 | -- | |
| 30 | 招商沁苏禧 | 8.6 | -- | -- | |
| 31 | 盛世新著花园 | 8.6 | 鑫苑路 | -- | |
| 32 | 龙湖·启元青云阙 | 8.6 | 相城大道 | -- | |
| 33 | 桃溪澜园 | 8.6 | 胥江路 | 41,000 | |
| 34 | 招商湖西璀璨 | 8.5 | 宏业路 | -- | |
| 35 | 润樾江南 | 8.5 | 通虹路 | -- | |
| 36 | 建发·朗云 | 8.5 | 汾湖路 | 36,000 | |
| 37 | 栖霞·栖园 | 8.5 | 清塘路99号 | -- | |
| 38 | 天房美瑜兰庭 | 8.4 | 阳澄湖西路 | 21,000 | |
| 39 | 湖西观云 | 8.4 | 星港街 | -- | |
| 40 | 熙和平江雅园 | 8.4 | 广济路 | -- | |
| 41 | 绿城春月锦园 | 8.4 | 广济路 | 32,000 | |
| 42 | 花语熙园 | 8.4 | 元春路 | 16,500 | |
| 43 | 长虹北路商务大楼 | 8.4 | 长虹北路 | -- | |
| 44 | 首开棠前如苑 | 8.4 | 青城山路 | 22,000 | |
| 45 | 相和云庭 | 8.4 | 城通路9号 | -- | |
| 46 | 旭辉·林溪雅苑 | 8.3 | 钟南街 | -- | |
| 47 | 南门兴业坊 | 8.3 | 西二路 | 55,000 | |
| 48 | 仁恒溪棠 | 8.3 | -- | 28,000 | |
| 49 | 当代著家MOMΛ | 8.3 | 相城大道 | 24,500 | |
| 50 | 泰禾华发·姑苏院子 | 8.3 | -- | -- | |
| 51 | 中天茗星汇 | 8.2 | 西园路 | -- | |
| 52 | 泱望雅苑 | 8.2 | 东吴南路 | -- | |
| 53 | 上实·海上都荟 | 8.2 | 金枫南路355号 | -- | |
| 54 | 蠡棠森屿 | 8.2 | 春申湖路 | -- | |
| 55 | 四季云景华庭 | 8.2 | 苏埭路 | -- | |
| 56 | 银城姑苏樾 | 8.2 | 玻纤路 | -- | |
| 57 | 湖畔瑞园 | 8.2 | 钟园路 | -- | |
| 58 | 保利天汇 | 8.2 | -- | -- | |
| 59 | 中冶国锐·锦绣雅著花苑 | 8.2 | 齐门北大街 | 20,000 | |
| 60 | 万盛江南花园 | 8.2 | 晓市路60号 | -- | |
| 61 | 绿城·云庐 | 8.1 | 锦溪街 | -- | |
| 62 | 复地鹿溪坊 | 8.1 | 永青路 | -- | |
| 63 | 中铁建花语云萃 | 8.1 | 澄阳路 | -- | |
| 64 | 香江·翡翠天辰 | 8.1 | 石湖西路 | -- | |
| 65 | 颐和源璟花园 | 8.1 | 钟南街 | 45,000 | |
| 66 | 天悦东方 | 8.1 | -- | -- | |
| 67 | 华侨城龙湖·启元 | 8 | 澄和路788号 | -- | |
| 68 | 鲁能公馆 | 8 | 吴中大道 | 25,500 | |
| 69 | 金相天地 | 8 | 荣泰街8号 | 23,000 | |
| 70 | 中国铁建·花语云萃华庭 | 8 | 澄阳路 | 22,000 | |
| 71 | 和祥大楼 | 8 | 桑园路 | -- | |
| 72 | 苏高新上华璟庭 | 8 | 长江路 | 36,000 | |
| 73 | 万科·朗拾 | 8 | 星湖街 | -- | |
| 74 | 中环西熙里 | 8 | 御亭路 | -- | |
| 75 | 保利天珺 | 8 | 金鸡湖大道 | 38,000 | |
| 76 | 春月锦园 | 8 | 广济北路116号 | -- | |
| 77 | 万科·保利·滨河湾花园 | 8 | 澄湖中路 | 27,800 | |
| 78 | 天誉东方 | 8 | 松涛街 | 50,000 | |
| 79 | 建发·檀府 | 7.9 | 华元路 | 23,000 | |
| 80 | 中铁·诺德国礼 | 7.9 | 金枫路 | -- | |
| 81 | 龙湖中心 | 7.9 | 狮山路 | -- | |
| 82 | 华润置地·润月雅筑 | 7.9 | 启月街 | 53,540 | |
| 83 | 中建·晴翠璟园 | 7.9 | 东吴南路 | 20,000 | |
| 84 | 东吴天街 | 7.9 | 石湖西路 | -- | |
| 85 | 华发仁恒·河滨雅苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 86 | 华润·润宸 | 7.9 | -- | 31,000 | |
| 87 | 中海·狮山云起 | 7.9 | 横山路126号 | 49,000 | |
| 88 | 湖东润雲 | 7.9 | 东宏路28号 | -- | |
| 89 | 澄阳四季云庭 | 7.9 | 华元路 | -- | |
| 90 | 招商·文禧花园 | 7.8 | 八达街8号 | 49,436 | |
| 91 | 紫金·翡丽甲第 | 7.8 | 锦溪街 | -- | |
| 92 | 逸品澜岸花苑 | 7.8 | 花泾港路 | -- | |
| 93 | 中建旭辉·江上 | 7.7 | 胥进路 | -- | |
| 94 | 美瑜华庭 | 7.7 | 永方路 | -- | |
| 95 | 万科翡翠澜庭 | 7.7 | 珠江路 | -- | |
| 96 | 越秀龙光·悦年华花园 | 7.7 | 繁丰路 | -- | |
| 97 | 智高商务广场 | 7.7 | 相城大道 | -- | |
| 98 | 龙湖·九里璟园 | 7.7 | 林家潭路 | -- | |
| 99 | 苏州华贸中心 | 7.7 | 广济南路 | -- | |
| 100 | 和风熙华雅苑 | 7.7 | 东兴路 | 32,500 |
查看更多