长江路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 新城·域81平6... | 住宅 | 81㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 68 |
| 昆山市 | 新城·域87平8... | 住宅 | 87㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 85 |
| 昆山市 | 江湾澜庭89平1... | 89㎡/3室 | 层/共层 | 168 | |
| 昆山市 | 江湾澜庭93平1... | 住宅 | 93㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 155 |
| 昆山市 | 新城·域125平... | 住宅 | 125㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 99 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 江湾澜庭93平3... | 住宅 | 93㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 3800 |
| 昆山市 | 江湾澜庭97平3... | 住宅 | 97㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 3800 |