亚龙公司站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 枫景苑C区118... | 住宅 | 118㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 130 |
| 昆山市 | 枫景苑C区124... | 124㎡/4室1厅2卫 | 层/共层 | 95 | |
| 昆山市 | 枫景苑C区125... | 住宅 | 125㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 125 |
| 昆山市 | 枫景苑C区147... | 147㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 120 | |
| 昆山市 | 枫景苑C区137... | 137.8㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 120 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 大成莲创45平2... | 45㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2300 | |
| 昆山市 | 大成莲创48平1... | 住宅 | 48㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1900 |
| 昆山市 | 枫景苑C区160... | 住宅 | 160㎡/4室3厅2卫 | 层/共层 | 2800 |
| 昆山市 | 联邦国际·儒商公... | 97㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2500 |