林屋洞站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴中区 | 太湖美山庄288... | 288㎡/5室4厅4卫 | 层/共层 | 580 | |
| 吴中区 | 太湖美山庄237... | 237.9㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 268 | |
| 吴中区 | 古北太湖源360... | 360㎡/5室4厅4卫 | 层/共层 | 650 | |
| 吴中区 | 太湖·古北雅园3... | 住宅 | 395.94㎡/ | 层/共层 | 800 |
| 吴中区 | 太湖美山庄339... | 339.13㎡/4室2厅4卫 | 层/共层 | 688 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴中区 | 太湖美山庄288... | 288㎡/5室4厅4卫 | 层/共层 | 5500 |