昆嘉路金沙江路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 绿地21新城24... | 248㎡/ | 层/共层 | 649 | |
| 昆山市 | 黄埔家园145平... | 住宅 | 145㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 138 |
| 昆山市 | 绿地21新城68... | 住宅 | 68㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 85 |
| 昆山市 | 绿地21新城14... | 142㎡/ | 层/共层 | 320 | |
| 昆山市 | 绿地21新城13... | 住宅 | 139㎡/4室2厅1卫 | 层/共层 | 245 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 绿地21新城11... | 112.5㎡/3室1厅1厨2卫 | 层/共层 | 3500 | |
| 昆山市 | 绿地21新城15... | 住宅 | 15㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 950 |
| 昆山市 | 绿地21新城99... | 住宅 | 99㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2100 |
| 昆山市 | 绿地21新城10... | 住宅 | 10㎡/4室1厅1卫 | 层/共层 | 530 |