大公村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 娄汀苑113.5... | 住宅 | 113.52㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 220 |
| 昆山市 | 万丰苑152平1... | 住宅 | 152㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 178 |
| 昆山市 | 娄汀苑82平10... | 82㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 108 | |
| 昆山市 | 中环·玲珏庭16... | 住宅 | 165㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 390 |
| 昆山市 | 中环·玲珏庭21... | 住宅 | 210㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 500 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山市 | 江南平安里133... | 133㎡/3室 | 层/共层 | 1500 | |
| 昆山市 | 江南平安里108... | 住宅 | 108㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 1500 |
| 昆山市 | 娄汀苑82平26... | 82㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2600 | |
| 昆山市 | 江南平安里122... | 住宅 | 122㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1600 |