沈阳租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 32.8 5,855套
- 40-50㎡ 29.3 1.04万套
- 50-60㎡ 26.0 1.13万套
- 60-150㎡ 22.3 4.56万套
- 150-190㎡ 27.1 1,281套
- 190㎡及以上 33.8 559套
-
总价 (元/月/㎡)
- 820元/月以下 15.4 3,487套
- 820-1,100元/月 19.6 6,712套
- 1,100-1,500元/月 23.3 1.99万套
- 1,500-2,800元/月 25.8 3.76万套
- 2,800-5,200元/月 31.1 6,212套
- 5,200元/月及以上 47.0 1,187套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 万科·金色家园130平3200元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 8/18层 | 南北 | 3200元/月 |
| 20天前 | 万科·金色家园163平4300元/月 | 163㎡ | 3室2厅2卫 | 4/18层 | 南北 | 4300元/月 |
| 26天前 | 万科·金色家园154平4000元/月 | 154㎡ | 3室2厅2卫 | 15/22层 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-05-01 | 万科·金色家园132平2800元/月 | 132㎡ | 3室1厅2卫 | 18/18层 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-25 | 万科·金色家园129平3200元/月 | 129㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 8/15层 | 南北 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的沈阳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
